| MusicFest | Édition 2010 |
|
| Québec
|
||
|
| Accueil | Home page | Infos sur le déroulement du festival | Answers to your questions |
| Commanditaires | Sponsors | Prix de participation | Bénévoles | Participation prizes | Volunteers |
| Archambault | Atelier/Boutique du musicien | Camp Musical d'Asbestos | JCL Cartier | Orchestre Métropolitain | Magasin de musique Twigg | Yamaha Canada |
![]() |
|
![]() |
|
| Horaire du 17 mars /Schedule March 17 |
| A-250 |
| MusicFest Québec remercie Le Cégep Vanier, Les magasins de musique Twigg, Yamaha Canada et l'école Joseph-François-Perreault pour leur support technique. |
MusicFest Québec wish to thank Vanier College, Twigg Music, Yamaha Canada and Joseph-François-Perreault High School for their technical support. |
| 09H00 | John Rennie Senior Concert Band – direction : Craig Hodgson ─ 50 élèves | H-200 |
| #121 | John Rennie High School ― Ville: Pointe-Claire | Mention: Bronze |
| 09H30 | Orchestre d'harmonie de la 1e secondaire du CRA – direction : Stéphane Pichet ─ 22 élèves | H-100 |
| #60 | Collège Regina Assumpta ― Ville: Montréal | Mention: Argent |
| 10H00 | Harmonie Junior B Mont-Royal – direction : Linda Delarosbil ─ 32 élèves | H-200 |
| #21 | École secondaire Mont-Royal ― Ville: Mont-Royal | Mention: Argent |
| 10H30 | Westwood H.S. secondary 1 Concert Band – direction : Penny Lewis ─ 58 élèves | H-100 |
| #99 | Westwood High School Junior Campus ― Ville: Saint-Lazarre | Mention: Argent |
| 11H00 | Les Notes en folie – direction : Denise Lapointe ─ 24 élèves | H-100 |
| #104 | École primaire Virgine-Roy ― Ville: Île-Perrot | Mention: Argent |
| 11H30 | Orchestre à cordes de la 1e secondaire du CRA – direction : Marie-Pierre Lecault ─ 23 élèves | O-100 |
| #67 | Collège Regina Assumpta ― Ville: Montréal | Mention: Or |
| 12H00 | Rosemère High School Concert Band – direction : François-Olivier Fortin ─ 38 élèves | H-200 |
| #48 | Rosemère High School ― Ville: Rosemère | Mention: Or |
| 12H30 | Harmonie débutante Jean-de-Brébeuf – direction : André Garneau ─ 58 élèves | H-200 |
| #50 | École secondaire Jean-de-Brébeuf ― Ville: Québec | Mention: Or |
| Dîner / Lunch time |
| 13H30 | Orchestre à cordes de la 2e secondaire du CRA – direction : Marie-Pierre Lecault ─ 23 élèves | O-200 |
| #68 | Collège Regina Assumpta ― Ville: Montréal | Mention: Or |
| 14H00 | Harmonie Hyacinthe-Delorme – direction : Luc Trépanier ─ 46 élèves | H-200 |
| #98 | École polyvalente Hyacinthe-Delorme ― Ville: St-Hyacinthe | Mention: Bronze |
| 14H30 | Harmonie de la Relève Chanoine-Armand-Racicot – direction : Johanne Lefebvre ─ 40 élèves | H-100 |
| #133 | École polyvalente Chanoine-Armand-Racicot ― Ville: Saint-Jean-sur-Richelieu | Mention: Argent |
| 15H00 | Harmonie secondaire 1 de la PST – direction : Louis Lemay ─ 33 élèves | H-100 |
| #91 | École polyvalente Sainte-Thérèse ― Ville: Sainte-Thérèse | Mention: Or |
| 15H30 | Orchestre à vent junior du PSNM – direction : Emmanuel Ouimet ─ 50 élèves | H-200 |
| #103 | Pensionnat St-Nom-de-Marie ― Ville: Montréal | Mention: Argent |
| 16H00 | Harmonie Éverest – direction : Martine Lepage ─ 32 élèves | H-100 |
| #128 | École secondaire de la Cité Des Jeunes ― Ville: Vaudreuil-Dorion | Mention: Argent |
| 16H30 | Libre |
| 17H00 | Libre |
| Horaire/Schedule |
| Auditorium | Webcam |
| MusicFest Québec remercie Le Cégep Vanier, Les magasins de musique Twigg, Yamaha Canada et l'école Joseph-François-Perreault pour leur support technique. |
MusicFest Québec wish to thank Vanier College, Twigg Music, Yamaha Canada and Joseph-François-Perreault High School for their technical support. |
| 09H00 | Rosemount Youth Wind Ensemble – direction : Peter Jones ─ 36 élèves | H-300 |
| #79 | Rosemount High School ― Ville: Montréal | Mention: Argent |
| 09H30 | Harmonie option sec. 3 – direction : Jocelyne Lemay ─ 43 élèves | H-300 |
| #10 | École secondaire Joseph-François-Perrault ― Ville: Montréal | Mention: Or |
| 10H00 | L'Harmonie Intermédiaire du CSA – direction : Pierre Thibault ─ 72 élèves | H-300 |
| #45 | Collège Sainte-Anne-de-Lachine ― Ville: Lachine | Mention: Or |
| 10H30 | Harmonie de 2e secondaire – direction : Carol Kay ─ 85 élèves | H-200 |
| #55 | École secondaire F.A.C.E. ― Ville: Montréal | Mention: Or |
| 11H00 | Harmonie Beaulieu – direction : Mélissa Moreau ─ 60 élèves | H-400 |
| #119 | École secondaire Beaulieu ― Ville: Saint-Jean-sur-Richelieu | Mention: Or |
| 11H30 | Harmonie arts-étude sec. 1 – direction : Claude-Arnold Thibault ─ 53 élèves | H-200 |
| #8 | École secondaire Joseph-François-Perrault ― Ville: Montréal | Mention: Or |
| 12H00 | Harmonie des Finissants du CSS – direction : Denis Rousseau, B. Berthelet ─ 30 élèves | H-400 |
| #32 | Collège Saint-Sacrement-de-Terrebonne ― Ville: Terrebonne | Mention: Bronze |
| 12H30 | Harmonie intermédiaire secondaire 2 et 3 PST – direction : Nicolas Bastien ─ 65 élèves | H-300 |
| #93 | École polyvalente Sainte-Thérèse ― Ville: Sainte-Thérèse | Mention: Or |
| Dîner / Lunch time |
| 13H30 | Westwood H.S. secondary 2 Concert Band – direction : Penny Lewis ─ 65 élèves | H-200 |
| #90 | Westwood High School Junior Campus ― Ville: Saint-Lazarre | Mention: Argent |
| 14H00 | Orchestre d'harmonie du CRA – direction : Stéphane Pichet ─ 54 élèves | H-400 |
| #63 | Collège Regina Assumpta ― Ville: Montréal | Mention: Or |
| 14H30 | Inter Saint-Edmond – direction : Guillaume Garant-Rousseau ─ 51 élèves | H-300 |
| #116 | École Internationale Saint-Edmond ― Ville: Greenfield Park | Mention: Argent |
| 15H00 | Harmonie 4e et 5e secondaires – direction : Bruno Fournier ─ 39 élèves | H-300 |
| #97 | École secondaire Jean-Jacques-Bertrand ― Ville: Farnham | Mention: Bronze |
| 15H30 | L'Ensemble à vents et percussions du CSA – direction : Pierre Thibault ─ 58 élèves | H-400 |
| #44 | Collège Sainte-Anne-de-Lachine ― Ville: Lachine | Mention: Or |
| 16H00 | Harmonie de 3e sdecondaire – direction : Carol Kay ─ 53 élèves | H-300 |
| #56 | École secondaire F.A.C.E. ― Ville: Montréal | Mention:Or |
| 16H30 | Bande Musicale Saint-Edmond – direction : Gaétan Fortin ─ 70 élèves | H-400 |
| #115 | École Internationale Saint-Edmond ― Ville: Greenfield Park | Mention: Argent |
| 17H00 | Libre |
| Horaire/Schedule |
| A-548 |
| MusicFest Québec remercie Le Cégep Vanier, Les magasins de musique Twigg, Yamaha Canada et l'école Joseph-François-Perreault pour leur support technique. |
MusicFest Québec wish to thank Vanier College, Twigg Music, Yamaha Canada and Joseph-François-Perreault High School for their technical support. |
| 09H00 | Andante – direction : Mathieu St-Arnaud ─ 21 élèves | G-200 |
| #136 | Collège Jean de la Mennais ― Ville: La Prairie | Mention: Argent |
| 10H00 | Ensemble de 1e secondaire Polybel – direction : Amélie Grenier ─ 17 élèves | G-100 |
| #85 | École secondaire Polybel ― Ville: Beloeil | Mention: Or |
| 11H00 | Ensemble de guitares 2e secondaire – direction : Luc Levesque ─ 40 élèves | G-200 |
| #42 | École secondaire Chambly ― Ville: Chambly | Mention: Or |
| 12H00 | Ensemble de 2e secondaire Polybel – direction : Amélie Grenier ─ 28 élèves | G-200 |
| #87 | École secondaire Polybel ― Ville: Beloeil | Mention: Or |
| Dîner / Lunch time |
| 13H00 | Ensemble de guitares du Grand-Coteau – direction : Nathalie Lachance ─ 20 élèves | G-300 |
| #102 | École secondaire Du Grand-Coteau ― Ville: Sainte-Julie | Mention: Or |
| 14H00 | Pizzicato – direction : Jacques Bruneau ─ 24 élèves | G-400 |
| #138 | Collège Jean de la Mennais ― Ville: La Prairie | Mention: Bronze |
| 15H00 | Ensemble de guitares de 3e secondaire – direction : Luc Levesque ─ 31 élèves | G-300 |
| #43 | École secondaire Chambly ― Ville: Chambly | Mention: Or |
| 16H00 | Ensemble de 2e secondaire, concentration anglais Polybel – direction : Amélie Grenier ─ 18 élèves | G-200 |
| #86 | École secondaire Polybel ― Ville: Beloeil | Mention: Or |
| 17H00 | Fortissimo – direction : Jacques Bruneau ─ 10 élèves | G-500 |
| #137 | Collège Jean de la Mennais ― Ville: La Prairie | Mention: Or |
| Début/Beginning | Horaire/Schedule |