| MusicFest | Édition 2010 |
|
| Québec
|
||
| |
|
| Accueil | Home page | Infos sur le déroulement du festival | Answers to your questions |
| Commanditaires | Sponsors | Prix de participation | Bénévoles | Participation prizes | Volunteers |
| Archambault | Atelier/Boutique du musicien | Camp Musical d'Asbestos | JCL Cartier | Orchestre Métropolitain | Magasin de musique Twigg | Yamaha Canada |
![]() |
|
![]() |
|
| Horaire du 18 mars /Schedule March 18 |
| A-250 |
| MusicFest Québec remercie Le Cégep Vanier, Les magasins de musique Twigg, Yamaha Canada et l'école Joseph-François-Perreault pour leur support technique. |
MusicFest Québec wish to thank Vanier College, Twigg Music, Yamaha Canada and Joseph-François-Perreault High School for their technical support. |
![]() |
![]() |
![]() |
| A-250 |
| 09H00 | Orchestre d'harmonie de la 2e secondaire du CRA – direction : Stéphane Pichet ─ 26 élèves | H-200 |
| #61 | Collège Regina Assumpta ― Ville: Montréal | Mention: Or |
| 09H30 | John Rennie Junior Concert Band – direction : Craig Hodgson ─ 38 élèves | H-100 |
| #122 | John Rennie High School ― Ville: Pointe-Claire | Mention: Bronze |
| 10H00 | Harmonie débutante Mgr-A-M-Parent – direction : Lucie Ledoux ─ 35 élèves | H-100 |
| #75 | École secondaire Mgr-A.-M.-Parent ― Ville: Saint-Hubert | Mention: Or |
| 10H30 | Harmonie primaire Le Prélude – direction : Pierre Lainesse ─ 44 élèves | H-100 |
| #25 | École primaire Saint-Laurent ― Ville: Gatineau | Mention: Or |
| 11H00 | Ensemble Vocal Massey-Vanier – direction : Jean-François Viens, Sophie Clermont ─ 83 élèves | C-300 |
| #7 | École secondaire Massey-Vanier ― Ville: Cowansville | Mention: Argent |
| 11H30 | Harmonie Massey-Vanier – direction : Sophie Clermont ─ 32 élèves | H-200 |
| #6 | École secondaire Massey-Vanier ― Ville: Cowansville | Mention: Or |
| 12H00 | Les Petits Chanteurs de la Maîtrise du Cap – direction : Claire Bisaillon ─ 16 élèves | C-200 |
| #54 | École de Musique Jacques-Hétu ― Ville: Trois-Rivières | Mention: Or |
| 12H30 | Orchestre d'harmonie de la 3e secondaire du CRA – direction : Stéphane Pichet ─ 27 élèves | H-300 |
| #62 | Collège Regina Assumpta ― Ville: Montréal | Mention: Or |
| Dîner / Lunch time |
| 13H00 | Orchestre de la 6e année – direction : Line Pothier ─ 17 élèves | O-100 |
| #52 | École de Musique Jacques-Hétu ― Ville: Trois-Rivières | Mention: Or |
| 13H30 | Harmonie 1e secondaire – direction : Benoît Laplante ─ 55 élèves | H-100 |
| #109 | École secondaire Jean-Raimbault ― Ville: Drumondville | Mention: Argent |
| 14H00 | Harmonie juvénile de la Seigneurie – direction : Joanne Durocher, Jean-François Laprise ─ 54 élèves | H-200 |
| #26 | École secondaire De la Seignerie ― Ville: Québec | Mention: Or |
| 14H30 | Marcellin-Champagnat – direction : Sylvie Fournier, André Gauthier ─ 40 élèves | H-200 |
| #19 | École secondaire Marcellin-Champagnat ― Ville: Saint-Jean-sur-Richelieu | Mention: Bronze |
| 15H00 | Harmonie débutante de la Cité-de-Jeunes – direction : Martine Lepage ─ 22 élèves | H-100 |
| #108 | École secondaire de la Cité Des Jeunes ― Ville: Vaudreuil-Dorion | Mention: Argent |
| 15H30 | Harmonie Junior Mgr-A.-M.-Parent – direction : Manon Doré ─ 40 élèves | H-200 |
| #76 | École secondaire Mgr-A.-M.-Parent ― Ville: Saint-Hubert | Mention: Argent |
| 16H00 | Harmonie Les Estacades – direction : Hélène Ménard ─ 49 élèves | H-200 |
| #33 | Académie Les Estacades ― Ville: Cap-de-la-Madeleine | Mention: Argent |
| 16H30 | Harmonie intermédiaire de la Cité-de-Jeunes – direction : Jean-Michel Lemire ─ 40 élèves | H-200 |
| #107 | École secondaire de la Cité Des Jeunes ― Ville: Vaudreuil-Dorion | Mention: Argent |
| 17H00 | Harmonie 2e secondaire – direction : Benoît Laplante ─ 55 élèves | H-200 |
| #110 | École secondaire Jean-Raimbault ― Ville: Drumondville | Mention: Argent |
| Horaire/Schedule |
| Auditorium | Webcam |
| MusicFest Québec remercie Le Cégep Vanier, Les magasins de musique Twigg, Yamaha Canada et l'école Joseph-François-Perreault pour leur support technique. |
MusicFest Québec wish to thank Vanier College, Twigg Music, Yamaha Canada and Joseph-François-Perreault High School for their technical support. |
|
![]() |
![]() |
| 09H00 | Libre |
| 09H30 | Libre |
| 10H00 | Rosemount Symphonic Winds – direction : Andrew Mangal, Peter Jones ─ 36 élèves | H-400 |
| #80 | Rosemount High School ― Ville: Montréal | Mention: Argent |
| 10H30 | Harmonie option IV-V – direction : Stéphane Forgues ─ 58 élèves | H-400 |
| #11 | École secondaire Joseph-François-Perrault ― Ville: Montréal | Mention: Or |
| 11H00 | Harmonie Intermédiaire Mont-Royal – direction : Linda Delarosbil ─ 30 élèves | H-300 |
| #22 | École secondaire Mont-Royal ― Ville: Mont-Royal | Mention: Argent |
| 11H30 | Harmonie Euclide-Théberge – direction : Marlyne Mailhot ─ 30 élèves | H-300 |
| #140 | École secondaire Mgr-Euclide-Théberge ― Ville: Marieville | Mention: Or |
| 12H00 | Harmonie Bouthillier – direction : Denis Marcoux ─ 63 élèves | H-200 |
| #113 | École secondaire Dr Alexis-Bouthillier ― Ville: St-Jean-sur-Richelieu | Mention: Or |
| 12H30 | Harmonie avancée de la Cité-de-Jeunes – direction : Marc-André Thibault ─ 32 élèves | H-300 |
| #106 | École secondaire de la Cité Des Jeunes ― Ville: Vaudreuil-Dorion | MentionOr |
| Dîner / Lunch time |
| 13H30 | Ensemble Académique Massey-Vanier – direction : Jean-François Viens ─ 56 élèves | H-300 |
| #3 | École secondaire Massey-Vanier ― Ville: Cowansville | Mention: Or |
| 14H00 | Harmonie arts-étude sec. II – direction : Marie Veillette ─ 46 élèves | H-300 |
| #9 | École secondaire Joseph-François-Perrault ― Ville: Montréal | Mention: Or |
| 14H30 | Harmonie 3e et 4e secondaires – direction : Alain Bériault ─ 55 élèves | H-400 |
| #111 | École secondaire Jean-Raimbault ― Ville: Drumondville | Mention: Or |
| 15H00 | Harmonie JFP – direction : Éric Levasseur ─ 65 élèves | H-500 |
| #14 | École secondaire Joseph-François-Perrault ― Ville: Montréal | Mention: Or |
| 15H30 | Libre |
| 16H00 | Harmonie Avancée La Seigneurie – direction : Pierre Boucher ─ 65 élèves | H-400 |
| #27 | École secondaire De la Seignerie ― Ville: Québec | Mention: Or |
| 16H30 | Libre |
| 17H00 | Libre |
| Horaire/Schedule |
| A-548 |
| MusicFest Québec remercie Le Cégep Vanier, Les magasins de musique Twigg, Yamaha Canada et l'école Joseph-François-Perreault pour leur support technique. |
MusicFest Québec wish to thank Vanier College, Twigg Music, Yamaha Canada and Joseph-François-Perreault High School for their technical support. |
|
![]() |
![]() |
| 09H00 | Ensemble de guitares du Mistral La relève – direction : Berthier Francoeur, Érick Labbé ─ 20 élèves | G-100 |
| #101 | École secondaire Le Mistral ― Ville: Mont-Joli | Mention: Argent |
| 10H00 | Ensemble Guitare-Champagneur – direction : Richard Poulin ─ 16 élèves | G-300 |
| #51 | Collège Champagneur ― Ville: Rawdon | Mention: Or |
| 11H00 | Ensemble de guitares de-4e secondaires – direction : Benoît Massicotte ─ 27 élèves | G-300 |
| #129 | École secondaire Curé-Antoine-Labelle ― Ville: Laval | Mention: Or |
| 12H00 | Ensemble de Guitares 1e année Les Estacades – direction : Sébastien Deshaies ─ 8 élèves | G-200 |
| #34 | Académie Les Estacades ― Ville: Cap-de-la-Madeleine | Mention: Argent |
| Dîner / Lunch time |
| 13H00 | Ensemble de guitares 4e-5e secondaires – direction : Benoît Massicotte ─ 26 élèves | G-500 |
| #130 | École secondaire Curé-Antoine-Labelle ― Ville: Laval | Mention: Or |
| 14H00 | Ensemble avancé de Guitares Les Estacades – direction : Sébastien Deshaies ─ 12 élèves | G-300 |
| #35 | Académie Les Estacades ― Ville: Cap-de-la-Madeleine | Mention: Argent |
| 15H00 | Ensemble de guitares du Mistral Espoir – direction : Berthier Francoeur, Érick Labbé ─ 32 élèves | G-300 |
| #132 | École secondaire Le Mistral ― Ville: Mont-Joli | Mention: Argent |
| 16H00 | Orchestre de guitares de 2e secondaire – direction : Pierre Gagnon ─ 27 élèves | G-200 |
| #92 | École Poly-Jeunesse ― Ville: Laval | Mention: Or |
| 17H00 | Ensemble de guitares du Mistral Senior – direction : Berthier Francoeur, Érick Labbé ─ 26 élèves | G-500 |
| #131 | École secondaire Le Mistral ― Ville: Mont-Joli | Mention: Argent |
| Début/Beginning | Horaire/Schedule |